第109回薬剤師国家試験における本学の(新老虎机平台5年度6年制)新卒合格率は92.31%でした。
(全国の6年制新卒合格率は84.36%)

6年制移行後の薬剤師国家試験合格状況       

  総      数 新       卒 そ  の  他
受験者数 合格者数 合格率(%) 受験者数 合格者数 合格率(%) 受験者数 合格者数 合格率(%)
第109回 62 52 83.87 39 36 92.31 23 16 69.57
第108回 55 45 81.82 39 38 97.44 16 7 43.75
第107回 62 57 91.94 44 43 97.73 18 14 77.78
第106回 66 51 77.27 44 40 90.91 22 11 50.00
第105回 65 55 84.62 42 39 92.86 23 16 69.57
第104回 58 51 87.93 40 39 97.50 15 10 66.67
第103回 56 47 83.93 40 39 97.50 14 8 57.14
第102回 58 51 87.93 38 38 100.00 20 13 65.00
第101回 58 50 86.21 41 39 95.12 17 11 64.70
第100回 61 50 81.97 42 38 90.48 19 12 63.16
第99回 48 37 77.08 42 35 87.50 8 2 25.00
第98回 45 41 91.11 41 41 100.00 4 0 0.00
第97回 46 41 89.13 40 38 95.00 6 3 50.00

        

統計資料

薬剤師国家試験の合格状況 (PDF 64KB)

薬剤師国家試験合格率の推移(新卒者) (PDF 224KB)

過去の薬剤師国家試験合格状況(グラフ)

 
閲覧履歴 このページと関連性の高いページ